| 6. dealer: E EW |
NORTH A982 A98 K10842 Q | |
WEST J654 1043 Q97 762 | EAST K107 KJ6 A3 J10854 | |
SOUTH Q3 Q752 J65 AK93 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Lamza - Antić | Brkljačić - Pilipović | 500 |
| 2. | Filjar - Lončar | Borevković - Zorić | 400 |
| 3. | Carići - Kulović | Brguljan -Šašek | 400 |
| 4. | Bilušić - Zagajšek | Poštić - Šantek | 150 |
| 5. | Tesla - Tomić | Ivančić - Pećina | 450 |
| 6. | Bošnjak - Pokorny | Matijević - Ruso | 430 |
| 7. | Biondić - Urli | Müller - Petrović | 120 |
| prosjek: | 370 | ||
![]() |
![]() |